申請代行費用
CTSにおける取り扱いビザ申請代行費用の一覧(2021/2020年度)
一般にProfessional Feeと呼ばれる申請代行費用ですが、以下がベーシック(基本)料金となります。ビザによっては(特にFamily系ビザ)によっては、申請者の状況・条件によって追加料金が発生する場合があります。まずは弊社にお問い合わせいただき、正式見積もりをご請求ください。
また、このページに掲載しているのは、弊社にて実績のあるビザ(もしくは今年度開始されるビザ)を対象としています。掲載されていないビザでも、取り扱いは可能なので、お問い合わせください。
技術移住・General Skilled Migration (GSM) etc.
ビザ名称 | サブクラス | ノミネーション/ストリーム | 申請代行費用 |
Skilled Independent | S189 | N/A | AU$2,000.00 |
Skilled Nominated | S190 | VIC/QLD | AU$2,500.00 |
Skilled Nominated | S190 | NT/TAS/SA | AU$2,600.00 |
Skilled Nominated | S190 | NSW/ACT/WA | AU$2,800.00 |
Skilled Nominated | S491 | VIC/QLD | AU$2,500.00 |
Skilled Nominated | S491 | NT/TAS/SA | AU$2,600.00 |
Skilled Nominated | S491 | NSW/ACT/WA | AU$2,800.00 |
Graduate Temporary | S485 | Post Study Work | AU$1,200.00 |
Graduate Temporary | S485 | Graduate Work Stream | AU$1,600.00 |
*上記Graduate TemporaryのGraduate Work StreamにはTRA申請代行費用が含まれています。
雇用主指名・スポンサー型ビジネスビザ
ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | ロングターム4年 | AU$4,200.00 |
Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | ショートターム2年 | AU$4,200.00 |
Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | アプリケーションのみ | AU$1,800.00 |
Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Temporary Residence Transition | AU$4,200.00 |
Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Direct Entry Stream | AU$4,600.00 |
Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Agreement Stream | 別途見積もり |
Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | アプリケーションのみ | AU$1,800.00 |
Skilled Employer Sponsored Regional | S494 | N/A | AU$4,200.00 |
Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) | S187 | Temporary Residence Transition | AU$3,800.00 |
オーストラリア国内申請には上記金額にGST10%が上乗せされます。
学術系スポンサービザ
ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
Temporary Activity | S408 | Research Activities | AU$1,400.00 |
Temporary Activity | S408 | Research Student | AU$1,400.00 |
Temporary Activity | S408 | Special Program | AU$1,200.00 |
Temporary Activity | S408 | 上記以外 | AU$1,800.00 |
Training visa | S407 | Required for registration | N/A |
Training visa | S407 | Training to improve skills | AU$1,400.00 |
Training visa | S407 | Capacity building overseas | AU$1,000.00 |
*S408は細かなカテゴリーに分かれています。まずはどのカテゴリーかお問い合わせください
*S407はSkillによっては、個別見積もりになります。
学生ビザ・WH・RRV
ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
Student | S500 | Independent | AU$500.00 |
Student | S500 | Agent Client | AU$350.00 |
Student Guardian | S590 | Independent | AU$800.00 |
Working Holiday | S417 | First | AU$500.00 |
Working Holiday | S417 | Second/Third | AU$500.00 |
Resident Return visa | S155 | Onshore | AU$350.00 |
Resident Return visa | S155 | Offshore | AU$800.00以上 |
Resident Return visa | S155/157 | Revocation | 別途見積もり |
*Resident Return visaは、諸条件によって代行費用がかわります。居住条件(過去5年中2年居住)を満たしている場合は、ベーシックAU$350.00ですが、条件を満たしていない場合や、Offshoreで期限を1年以上越えている場合等はAU$1,000.00以上になります。お問い合わせください。
ファミリー系・ビジネス投資系ビザ
ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
Partner | S820/801 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
Prospective Marriage | S300 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
Parent visa | S103 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
Contributory Parent | S143 | Sponsored | AU$4,200.00以上 |
Sponsored Parent (Temporary) | S870 | Sponsored | AU$4,200.00以上 |
Aged Parent | S804 | Sponsored | AU$4,600.00以上 |
Business Migration | S188 | Investment | AU$7,500.00 |
Business Migration | S188 | Innovation | AU$8,800.00 |
Business Migration | S888 | Investment/Innovation | AU$4,800.00 |
*Parent系ビザは、諸条件によって代行費用がかわります。ご両親の年齢・資産・病歴などによっても、申請できるビザのカテゴリーが異なるため、まずはお問い合わせください。
Skill Assessment申請費用及び代行費用
下記は弊社が主に扱っている(実績の高い)代表的なSkill Assessment申請の団体・申請費用・申請代行費用の一覧です。記載されていない団体に関してはお問い合わせください。
申請先 | 申請種類 | 申請費用実費 | 申請代行費用 |
Australia Computer Society | General Application | AU$500.00 | AU$1,200.00 |
Australia Computer Society | Recognition of Prior Learning (RPL) | AU$550.00 | AU$1,600.00 |
Engineers Australia | CDR | AU$1,236.40 | AU$1,800.00 |
Engineers Australia | Accords | AU$836.00 | AU$1,200.00 |
VETASSESS | General | AU$968.00 | AU$1,400.00 |
TRA | General | AU$1,000.00 | AU$1,600.00 |
ANMAC | Full Assessment | AU$515.00 | AU$1,200.00 |
ANMAC | Modified | AU$340.00 | AU$1,200.00 |
AITSL | Genaral | AU$845.00 | AU$1,600.00 |
CPA Australia | General | AU$540.00 | AU$1,600.00 |
*上記のSkill Assessmentには、学位認定・職歴認定が含まれていますが、PhD認定は含まれて下りません。
EAやVETASSESSにてPhDのAssessmentを希望される場合、代行費用・申請費用共に25~30%上乗せされるとお考えください。
|
Email: mail@ctsau.com
Post: PO BOX17 Kerrimuir VIC 3129 Australia
Phone: +61 42 9391 651
|