|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビザ名称 | サブクラス | ノミネーション/ストリーム | 申請代行費用 |
| Skilled Independent | S189 | N/A | AU$2,000.00 |
| Skilled Nominated | S190 | VIC/QLD | AU$2,500.00 |
| Skilled Nominated | S190 | NT/TAS/SA | AU$2,600.00 |
| Skilled Nominated | S190 | NSW/ACT/WA | AU$2,800.00 |
| Skilled Nominated | S491 | VIC/QLD | AU$2,500.00 |
| Skilled Nominated | S491 | NT/TAS/SA | AU$2,600.00 |
| Skilled Nominated | S491 | NSW/ACT/WA | AU$2,800.00 |
| Graduate Temporary | S485 | Post Study Work | AU$1,600.00 |
| Graduate Temporary | S485 | Graduate Work Stream | AU$1,600.00 |
*上記Graduate TemporaryのGraduate Work StreamにはTRA申請代行費用が含まれています。
| ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
| Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | ロングターム4年 | AU$4,200.00 |
| Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | ショートターム2年 | AU$4,200.00 |
| Temporary Skills Shortage (TSS) | S482 | アプリケーションのみ | AU$1,800.00 |
| Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Temporary Residence Transition | AU$4,200.00 |
| Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Direct Entry Stream | AU$4,600.00 |
| Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | Agreement Stream | 別途見積もり |
| Employer Nomination Scheme (ENS) | S186 | アプリケーションのみ | AU$1,800.00 |
| Skilled Employer Sponsored Regional | S494 | N/A | AU$4,200.00 |
オーストラリア国内申請には上記金額にGST10%が上乗せされます。
| ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
| Temporary Activity | S408 | Research Activities | AU$1,400.00 |
| Temporary Activity | S408 | Research Student | AU$1,400.00 |
| Temporary Activity | S408 | Special Program | AU$1,200.00 |
| Temporary Activity | S408 | 上記以外 | AU$1,800.00 |
| Training visa | S407 | Required for registration | N/A |
| Training visa | S407 | Training to improve skills | AU$1,800.00 |
| Training visa | S407 | Capacity building overseas | AU$1,400.00 |
*S408は細かなカテゴリーに分かれています。まずはどのカテゴリーかお問い合わせください
*S407はSkillによっては、個別見積もりになります。
| ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
| Student | S500 | Independent | AU$600.00 |
| Student | S500 | Agent Client | AU$400.00 |
| Student Guardian | S590 | Independent | AU$900.00 |
| Working Holiday | S417 | First | AU$600.00 |
| Working Holiday | S417 | Second/Third | AU$600.00 |
| Resident Return visa | S155 | Onshore | AU$350.00 |
| Resident Return visa | S155 | Offshore | AU$800.00以上 |
| Resident Return visa | S155/157 | Revocation | 別途見積もり |
*Resident Return visaは、諸条件によって代行費用がかわります。居住条件(過去5年中2年居住)を満たしている場合は、ベーシックAU$350.00ですが、条件を満たしていない場合や、Offshoreで期限を1年以上越えている場合等はAU$1,000.00以上になります。お問い合わせください。
| ビザ名称 | サブクラス | 種類 | 申請代行費用 |
| Partner | S820/801 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
| Prospective Marriage | S300 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
| Parent visa | S103 | Sponsored | AU$3,800.00以上 |
| Contributory Parent | S143 | Sponsored | AU$4,200.00以上 |
| Sponsored Parent (Temporary) | S870 | Sponsored | AU$4,200.00以上 |
| Aged Parent | S804 | Sponsored | AU$4,600.00以上 |
| National Innovation | S858 | All Area | AU$4,800.00 |
*Parent系ビザは、諸条件によって代行費用がかわります。ご両親の年齢・資産・病歴などによっても、申請できるビザのカテゴリーが異なるため、まずはお問い合わせください。
下記は弊社が主に扱っている(実績の高い)代表的なSkill Assessment申請の団体・申請費用・申請代行費用の一覧です。記載されていない団体に関してはお問い合わせください。
| 申請先 | 申請種類 | 申請代行費用 |
| Australia Computer Society | General Application | AU$1,600.00 |
| Engineers Australia | Accords | >AU$1,600.00 |
| VETASSESS | General | AU$1,600.00 |
| TRA | General | AU$1,600.00 |
| ANMAC | Full Assessment | AU$1,600.00 |
| ANMAC | Modified | AU$1,600.00 |
| AITSL | Genaral | AU$1,600.00 |
| CPA Australia | General | AU$1,600.00 |
*上記のSkill Assessmentには、学位認定・職歴認定が含まれていますが、PhD認定は含まれて下りません。
EAやVETASSESSにてPhDのAssessmentを希望される場合、代行費用・申請費用共に25~30%上乗せされるとお考えください。












