対地方型ビザ対応スキルリスト
|
Item | Column 1 Occupation | Column 2 ANZSCO code | Column 3 Inapplicability conditions (View Caveat List) |
1 | horse breeder | 121316 | 9, 10, 23 |
2 | public relations manager | 131114 | 10, 23 |
3 | policy and planning manager | 132411 | 10, 23 |
4 | project builder | 133112 | 10 |
5 | procurement manager | 133612 | 2, 10 |
6 | medical administrator | 134211 | 10 |
7 | regional education manager | 134412 | 10 |
8 | sports administrator | 139915 | 10, 23 |
9 | caravan park and camping ground manager | 141211 | 10 |
10 | post office manager | 142115 | 10 |
11 | amusement centre manager | 149111 | 10 |
12 | fitness centre manager | 149112 | 10 |
13 | sports centre manager | 149113 | 10 |
14 | cinema or theatre manager | 149912 | 10 |
15 | financial institution branch manager | 149914 | 10, 23 |
16 | human resource adviser | 223111 | 2, 6, 10 |
17 | workplace relations adviser | 223113 | 9, 10 |
18 | policy analyst | 224412 | 10 |
19 | liaison officer | 224912 | 2, 9, 10 |
20 | market research analyst | 225112 | 2, 10 |
21 | aeroplane pilot | 231111 | 10 |
22 | flying instructor | 231113 | 10 |
23 | helicopter pilot | 231114 | 10 |
24 | ship’s master | 231213 | 10, 23 |
25 | multimedia designer | 232413 | 2, 10 |
26 | wine maker | 234213 | 10 |
27 | conservation officer | 234311 | 10 |
28 | exercise physiologist | 234915 | 10 |
29 | vocational education teacher | 242211 | 10 |
30 | environmental health officer | 251311 | 10 |
31 | intellectual property lawyer | 271214 | 10 |
32 | translator | 272413 | 10 |
33 | community arts worker | 272611 | 10 |
34 | agricultural technician | 311111 | 10 |
35 | operating theatre technician | 311214 | 10 |
36 | pathology collector | 311216 | 10 |
37 | construction estimator | 312114 | 10 |
38 | surveying or spatial science technician | 312116 | 10 |
39 | mechanical engineering draftsperson | 312511 | 10 |
40 | safety inspector | 312611 | 10 |
41 | maintenance planner | 312911 | 10 |
42 | building and engineering technicians (nec) | 312999 | 10, 23 |
43 | vehicle painter | 324311 | 10 |
44 | floor finisher | 332111 | 10 |
45 | electrical linesworker | 342211 | 10, 23 |
46 | zookeeper | 361114 | 10 |
47 | nurseryperson | 362411 | 10 |
48 | gas or petroleum operator | 399212 | 10, 23 |
49 | dental hygienist | 411211 | 10 |
50 | dental therapist | 411214 | 10 |
51 | emergency service worker | 441211 | 10 |
52 | driving instructor | 451211 | 10 |
53 | funeral workers (nec) | 451399 | 10 |
54 | flight attendant | 451711 | 10 |
55 | first aid trainer | 451815 | 10 |
56 | jockey | 452413 | 10 |
57 | clinical coder | 599915 | 10 |
58 | property manager | 612112 | 2, 10 |
59 | real estate representative | 612115 | 2, 10 |
ROL記載スキルを482・494にてスポンサーする際の制限及び免除事項になります。繰り返しますが、あくまで地方エリア(Designated Area )での就労を目的とした482・494ビザ申請に限られた制限・免除項目です。
Item | Position |
1 | 482申請条件である「2年就労経験」の免除 |
2 | 契約上の確約年収がAUD65,000.00以上であること |
3 | (a) 契約上の確約年収がAUD65,000以上であること及 (b)International Trade Obligationが適応される国の企業の駐在派遣は除外 |
4 | (a) 契約上の確約年収がAUD80,000以上であること及 (b)International Trade Obligationが適応される国の企業の駐在派遣は除外 |
5 | (a) 契約上の確約年収がAUD180,001以上であること及 (b)International Trade Obligationが適応される国の企業の駐在派遣は除外 |
6 | 書記・簿記係または経理書記の職位である. |
7 | 量産型施設でのポジションであること. |
8 | 小規模レストランは認められない. |
9 | The position predominantly involves responsibility for low?skilled tasks. Example 1: Rostering, maintaining records, reception duties and allocating duties to housekeepers, porters or doorpersons. Example 2: Fruit picking or packing or feeding of livestock or animals. Example 3: Truck driving. |
10 | The position is not located in regional Australia (within the meaning of subregulation 5.19(16) of the Regulations). |
11 | The position: (a) is based in a front?line retail setting, or (b) predominantly involves direct client transactional interaction on a regular basis. |
12 | The position: (a) is not a full?time position; or (b) is not based in a therapeutic setting; or (c) involves the provision of non?medical relaxation massage; or (d) is in a retail setting. |
13 | The position predominantly involves hairdressing or beauty therapy related non?managerial tasks. |
14 | The position: (a) is not located in a commercial building or shopping centre environment; or (b) predominantly involves managing the provision of only one particular service to a facility or managing one particular relationship. Example: Managing the cleaning contract for a facility but not other contracts relevant to the facility. |
15 | The position: (a) is based in a front?line retail setting; or (b) is based in a call centre and does not require a significant technical knowledge of products; or (c) predominantly involves selling educational courses to individual students. |
16 | The position relates to mobile phone repairs. |
17 | The position relates to mass or standardised production (as opposed to specialist production), including the following: (a) a position based in a franchise or factory; (b) a position that: (i) involves full or partial production of food product for distribution to another location; or (ii) predominantly involves the use of pre?prepared food product from another location. |
18 | The position relates to animal husbandry, including caring for livestock on a farm. |
19 | The position is in a business that has an annual turnover of less than AUD1,000,000. |
20 | (a) the position is in a business that has an annual turnover of less than AUD1,000,000; and (b) if the nominee is to be transferred to fill the position?the transfer is not an intra?corporate transfer to which an international trade obligation applies. |
21 | The position is in a business that has fewer than 5 employees. |
22 | (a) the position is in a business that has fewer than 5 employees; and (b) if the nominee is to be transferred to fill the position?the transfer is not an intra?corporate transfer to which an international trade obligation applies. |
23 | The position has nominated annual earnings of less than AUD90,000. |
上表をまとめると484申請収容概要は以下になります
◎ビザの有効期限は5年間
◎申請Skillが494Skill Listに掲載されていること
◎申請時の45歳未満
◎Competent Englishレベルの英語スコアを保有すること
◎GTE要件は適用されない
◎PR VISA S191ビザを取得するにはS494ビザにて3年以上就労及び居住
◎他のGSM系ビザ及びS820パートナービザを3年間申請することはできない
◎Skill Assessmentにパスしていること
◎申請者は、申請スキルで少なくとも3年間の実務経験が必要
◎医師登録要件は適用されない
◎DoHA料金(主な申請者)4,045ドル、配偶者:2,025ドル、18歳未満の子供:1010ドル
◎2番目のVAC:成人志願者が英語力を満たしていない場合は4890ドル
◎メディケアの対象・健康保険は不要
申請に当たっての主な注意点
494は482の様にInternational trade obligations (ITOs) Exemptions が適応されません。故に日本人であってもLabour Market Testingは実行し提出しなくてはなりません。
494では、482には無い「Regional Certifying Body (RCB)から設定給与額の認可証」を得て、それを移民局に提出する必要があります。Regional Certifying Bodyとは、地方ごとの商工会議所に該当する機関です。移民局サイトにリストが掲載されています。
482/186/GSMに無いアドバンテージ
◎一番のアドバンテージではGSM用Skill Listに掲載されていないSkillや482では永住権へのPathwayが無いSkillでも、Regional Occupation Listに掲載されているSkillならば永住権へのPathwayがあること。
◎GSMの様なポイントシステムは採用されていないので、パスマークを気にしなくて良いこと。
◎482/491等他の暫定ビザと異なりMedicareに加入できること。
◎482に比べると、設定給与額に柔軟性を持たせてあること。
標準ビジネススポンサーとしての承認を申請するには、企業は積極的かつ合法的に運営されており、スポンサーシップ義務を履行する財政的能力があるという証拠を提出する必要があります。457/TSSのスポンサーとして既に承認されている雇用主は、既存スポンサーシップを使用してサブクラス494ビザをスポンサーすることができます。 海外の企業が494ビザのスポンサーになることはできません。
雇用主とポジションが適切なものか移民局によって審査されます。要件を満たすために、雇用主は以下を示さなければなりません:
◎申請スキルが、MLTSSLまたはRegional Occupation List (ROL)に掲載されている
◎Labour Market Testing(雇用公募)が実施された証明。例外適用無し
◎53,900ドルのTemporary Skilled Migration Income Threshold(TSMIT)を保障
◎The Regional Certifying Bodyから給与額の認証を受ける(後述)
Nomination申請時の主要項目に「The Regional Certifying Bodyから給与額の認証を受ける」があります。これは雇用主所在・就労先エリアの管轄地域認証機関(Regional Certifying Body)から設定給与額がエリアにて適正であることを証明してもらう事です。順番が逆になっていますが、Nomination申請時には取得が必要です。
申請者の主な絶対条件はENS/旧RSMSと同様です。
◎申請時の45歳未満事の証明
◎Skill Assessmentにパスしていることの証明
◎関連Skillでの3年以上の就労経験の証明
◎Competent Englishレベルの英語スコアを保有することの証明
◎申請スキルが該当Skill Listに掲載されていることの証明
基本条件は、GSMや旧RSMSと同等もしくはそれ以上なので、482よりはハードルの高いといえます。
-雇用主は、シドニー、メルボルン、ブリスベンを除くすべての指定された地域であること(地域には、パース、ゴールドコースト、サンシャインコースト、マッコーリー湖、イラワラ、ジーロング、ニューカッスル、ウロンゴン、アデレード、ホバート、キャンベラが含まれる)
-Skillリストに掲載されていること
-ポジションはフルタイムでなければならず、おそらく5年間利用可能である必要
-雇用主は、地域認証機関(RCB)からの承認が必要
-雇用主はオーストラリア市場給与率(AMSR)支払いが必要
RSMSの為のスポンサーシップを州政府から受けるためには、以下のエリアでの雇用オファーでなくてはなりません。
移民局が特定する「Designated Area」とは以下をさします。ただし、以下は大雑把な表記です。詳細はCTSにお問い合わせください。
New South Wales Sydney, Newcastleを除く全ての地域
Queensland Brisbane metropolitan Gold Coast areaを除く全ての地域
Victoria Anywhere
Western Australia Entire State
South Australia Anywhere
Tasmania Anywhere
Northern Territory Anywhere
ACT Anywhere
なおS491/494/191を対象としたRegional Postcode Listは以下になります。
State or Territory | Category | Postcodes |
---|---|---|
New South Wales | Cities and major regional centres | 2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574 |
Regional centres and other regional areas | 2250 to 2258, 2260 to 2263, 2311 to 2490, 2527, 2536 to 2551, 2575 to 2739, 2753 to 2754, 2756 to 2758 and 2773 to 2898 | |
Victoria | Cities and major regional centres | 3211 to 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 to 3333, 3340 and 3342 |
Regional centres and other regional areas | 3097 to 3099, 3139, 3233 to 3234, 3236 to 3239, 3241 to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 to 3424, 3430 to 3799, 3809 to 3909, 3912 to 3971 and 3978 to 3996 | |
Queensland | Cities and major regional centres | 4207 to 4275, 4517 to 4519, 4550 to 4551, 4553 to 4562, 4564 to 4569 and 4571 to 4575 |
Regional centres and other regional areas | 4124 to 4125, 4133, 4183 to 4184, 4280 to 4287, 4306 to 4498, 4507, 4552, 4563, 4570 and 4580 to 4895 | |
Western Australia | Cities and major regional centres | 6000 to 6038, 6050 to 6083, 6090 to 6182, 6208 to 6211, 6214 and 6556 to 6558 |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in Western Australia not mentioned in 'Cities and major regional centres' category above | |
South Australia | Cities and major regional centres | 5000 to 5171, 5173 to 5174, 5231 to 5235, 5240 to 5252, 5351 and 5950 to 5960 |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in South Australia not mentioned in 'Cities and major regional centres' category above | |
Tasmania | Cities and major regional centres | 7000, 7004 to 7026, 7030 to 7109, 7140 to 7151 and 7170 to 7177 |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in Tasmania not mentioned in 'Cities and major regional centres' category above | |
Australian Capital Territory | Cities and major regional centres | All postcodes in the Australian Capital Territory |
Regional centres and other regional areas | None | |
Northern Territory | Cities and major regional centres | None |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in the Northern Territory | |
Norfolk Island | Cities and major regional centres | None |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in Norfolk Island | |
Other Territories | Cities and major regional centres | None |
Regional centres and other regional areas | All postcodes in a Territory other than the Australian Capital Territory, the Northern Territory or Norfolk Island |
Cultural Training Service
Registered Migration Agent: Akira Shinkai
Migration Agent Registration Number (MARN): 0747324
Office of the Migration Agents Registration Authorityy: www.mara.gov.au
Code
of Conduct